Legolcsóbb elektromos kerékpárok - összehasonlítás
![]() Összecsukható elektromos kerékpár Levit Chilo 3 20" - 2024 Akció |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 Akció |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 Akció |
![]() Cross elektromos kerékpár Devron 28161 28" |
![]() Mountain bike elektromos kerékpár Devron Riddle M1.7 27,5" |
|
Ár |
315 600 Ft
Paraméterek
|
390 800 Ft
Paraméterek
|
453 100 Ft
Paraméterek
|
567 200 Ft
Paraméterek
|
579 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | Fekete Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | fekete | neon , Szürke Matt |
Vázméret | 16" (150-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 20,5" (177-192 cm) , 19" (170-185 cm) | 19" (170-185 cm) , 20,5" (177-192 cm) |
Akkumulátor típusa | Levit ST 374 Wh (10.4 Ah) | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | Spard, Downtube Battery, 10.4 Ah, 374 Wh, Smart BMS | Spard, Downtube Battery, 10.4 Ah, 374 Wh, Smart BMS |
Hatótáv | 70 km | 100 km | 150 km | 100 km | 100 km |
Motor | Levit HD | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | (hátsó meghajtás) , DRIVE UNIT ETM X2, 36 V, 250 W, 40 Nm | DRIVE UNIT ETM X2, 36 V, 250 W, 40 Nm |
Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | ||
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus , Tárcsa | Tárcsa , Hidraulikus |
Kijelző | LED | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | Etrotek ETD21C, LCD | Etrotek ETD21C, LCD |
Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 100 mm | |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Váz | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 |
Fokozatok száma | 7 | 9 | 9 | 16 | 18 |
Felfüggesztés | nincs | első villa | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | |
Villa | Merev alloy | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | Zoom 188N AMS, PM Disc | Zoom CH-595S, HLO, Tapered, PM Disc |
Kerékméret | 20" | 28" | 28" | 28" | 27,5" |
Hátsó fék | Promax TX-117 | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Disc 160 mm , Hidraulikus TEKTRO HD-275 | Hidraulikus TEKTRO HD-275 , Disc 160 mm |
Első fék | Promax TX-117 | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Hidraulikus TEKTRO HD-275 , Disc 160 mm | Hidraulikus TEKTRO HD-275 , Disc 160 mm |
Teleszkópos villa | |||||
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Cross | Hegyi | |
Első agy | Formula FM-21 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||
Hátsó agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
Hátsó kerékpár külső | Mitas Shield 20 x 1,75" (47-406) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas V66 Flash 28"*1,75 | WTB Ranger Comp 27.5*2.25 |
Első kerékpár külső | Mitas Shield 20 x 1,75" (47-406) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas V66 Flash 28"*1,75 | WTB Ranger Comp 27.5*2.25 |
Sebességváltó | Microshift TS38-7 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano SL-M315 | Shimano Altus M-2010, Rapidfire Plus, 2x9 Speeds |
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg |
Súly | 20.40 kg | 22.30 kg | 24.25 kg | ||
Váltó | Microshift RD-M21S | Microshift RD-M46L | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Acera M360 | Shimano Altus RD-M370 |
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 |
Váltó | SHIMANO TY710 (31.8mm) | SHIMANO Altus M2020 (34.9mm) | |||
Váltókar | Wheeltop (170 mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel, 22x36T | Prowheel, 22x36T |
Fogaskoszorú | Monsun (14-28 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG41 (11-32T) | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) |
Lánc | KMC HV-500 | KMC X9 | KMC X9 | KMC Z-8.3 | KMC X9 |
Felni | Remerx Dragon Line 719 (559 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D32, 36H | Cerurim D32, 36H |
Hátsó felni | Remerx Dragon Line 719 (559 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D32, 36H | Cerurim D32, 36H |
Pedálok | Alloy, összecsukható | Műanyag | Műanyag | ||
Markolat | 170 mm, Alloy | 170 mm, Alloy | |||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom Mtb Bar, Alloy, 720mm | Zoom Mtb Bar, Alloy, 720mm |
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Markolat | Herrmans Moza 91A | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Mtb, Clamp, TPR | Mtb, Clamp, TPR |
Kormányszár | Spec 70 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Zoom Mtb, 28.6x90mm, Alloy | Zoom Mtb, 28.6x90mm, Alloy |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | Gineyea GH-190, 1-1/8" | Gineyea GH-190, 1-1/8" |
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | DDK | WTB Rocket |
Nyeregcső | Spec 27,2 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | 30.4 mm / 350 mm, Alloy , Zoom | 30.4 mm / 350 mm, Alloy |
Sárvédők |