Sárvédő készlet inSPORTline Bikobran 27,5"-29"
6 500 Ft
Rendelhető
Összehasonlított termékek
3 év jótállás
A jogszabályok szerint 14 napod van arra, hogy elállj a vásárlástól a termék átvételétől számítva. Ha szeretnél több időt, választhatod a 90 napos elállási lehetőséget is – ez egy feláras szolgáltatás, amit a termék mellé a weboldalon külön be tudsz jelölni. A kiterjesztett elállási jog díját a termék árával együtt tudod kifizetni, a pontos összeget mindig feltüntetjük a weboldalon.
A modern Mountain bike elektromos kerékpár Devron Riddle M1.7 27,5" rendkívül erős, 250 W-os hátsó meghajtással rendelkezik, amely kiváló gyorsulást és 25 km/h végsebességet tesz lehetővé, így a kerékpár alkalmas a kihívást jelentő hegyi túrákhoz is. A hátsó hajtás jobb nyomatékátvitelt és az első kerék könnyebb irányítását tesz lehetővé, így a kerékpár terepen és aszfaltozott úton egyaránt alkalmas. A kerékpár dizájnját kiegészítő 10,4 Ah-s vázakkumulátor 100 km-es hatótávolságot biztosít egyetlen töltéssel. A könnyen leolvasható LCD kijelzőn nyomon követheted az akkumulátor állapotát és egyéb fontos információkat.
Ezenkívül a Mountain bike elektromos kerékpár Devron Riddle M1.7 27,5" Zoom 100-mm haladású felfüggesztő villával és kiváló minőségű Shimano alkatrészekkel rendelkezik. A Tektro hidraulikus tárcsafékek maximális biztonságot és irányítást biztosítanak lejtőkön. A csúcsminőségű WTB Ranger abroncsokat göröngyös utazásra tervezték. Garantáltan tetszeni fog a Shimano első és hátsó váltó és a 18 sebesség is, amelyek között a kormányon lévő váltókarral válthatunk. Erőteljes meghajtásával, optimalizált vázgeometriájával és modern dizájnjával a Mountain bike elektromos kerékpár Devron Riddle M1.7 27,5" minden hegyikerékpár-rajongót boldoggá tesz.
Tippjeink - esetleg ezek az infók fontosak lehetnek:
Akkumulátorok tárolása és karbantartása: Az akkumulátorokat (vagy éppen az egész terméket, melyben akkumulátor található) raktározza körültekintően az alábbiak szerint: raktározza száraz, árnyékos helyen, a raktározás hőfoka 10 °C és 20 °C közt legyen. Hosszabb tárolás esetén az elraktározás előtt töltse fel teljesen, majd havonta egyszer töltse után egészen 100%-ra.
Technikai adatok:
| Váz | Alumínium 6061, belső kábelvezetés |
| Motor | HAJTÁSI EGYSÉG ETM X2, hátsó hajtás, 36 V, 250 W, 40 Nm |
| Akkumulátor | Spard, Downtube akkumulátor, 10,4 Ah, 374 Wh, Smart BMS |
| Távolság tartomány | 100 km-ig |
| Villa | Zoom CH-595S, HLO, PM Disc, 100 mm-es út |
| A sebességek száma | 18 |
| Sebességváltó | Shimano Altus M-2010, Rapidfire Plus, 2x9 sebesség |
| Első váltó | Shimano Altus FD-M2020, 34,9 mm-es szalag |
| Hátsó váltó | Shimano Altus RD-M370, közvetlen rögzítés |
| Fékek | hidraulikus, tárcsás, Tektro HD-275, 160/160mm |
| Gumiabroncsok | WTB Ranger Comp 27,5*2,25 |
| Felnik | Cerurim D32, 36H |
| Láncgyűrű | Prowheel, 22x36T, 170mm, Ötvözet |
| Fogaskerék | Shimano Acera CS-HG201, 11-36T |
| Lánc | KMC X-9 |
| Kormánycsapágy | Gineyea GH-190, 1-1/8" |
| Kormány | Zoom Mtb rúd, ötvözet, 720 mm |
| Markolat | Mtb, bilincs, TPR |
| Stucni | Zoom Mtb, 28,6x90 mm, ötvözet |
| Ülés | WTB rakéta |
| Nyeregcső | Zoom, 30,4 x 350 mm, ötvözet |
| Pedálok | VP-469 |
| Váz méret | 19", 20,5" |
| Súly | 24,25 kg |
| Súlykorlátozás | 150 kg (120 kg felhasználó + kerékpár és tartozékok) |
Figyelem: Gyárilag a sebességkorlátozást 25 km/h-ra állítják be, hogy megfeleljenek az elektromos kerékpárokkal közutakon való közlekedésre vonatkozó előírásoknak. Bár a sebességkorlátozást egyes márkák esetében magasabb értékre lehet állítani, tudatosítani kell, hogy ebben az esetben az elektromos kerékpár már nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, és nem használható közutakon!
Megjegyzés: A várható maximális hatótáv nagymértékben függ a különböző körülményektől. Ilyen pl. a választott rásegítési szint, a vezető súlya, a terep jellege, szél, gumiabroncsnyomás, valamint a környezet hőmérséklete. Minden megadott hatótáv az optimális körülmények között van kiszámítva. Optimális / ideális körülmények: lapos terep szél nélkül, környezeti hőmérséklet 20 ° C, rendkívül szűk profilmentes gumik, 70 kg-nál kisebb súlyú kerékpáros.
| Akkumulátor típusa | Spard, Downtube Battery, 10.4 Ah, 374 Wh, Smart BMS |
|---|---|
| Hatótáv | 100 km |
| Motor | DRIVE UNIT ETM X2, 36 V, 250 W, 40 Nm |
| Meghajtás | hátsó kerék |
| Motorteljesítmény | 250 W |
| Fékek | Tárcsa, Hidraulikus |
| Kijelző | Etrotek ETD21C, LCD |
| Váz | Alu 6061 |
| Villa rugóútja | 100 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó |
| Fokozatok száma | 18 |
| Villa | Zoom CH-595S, HLO, Tapered, PM Disc |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Kerékméret | 27,5" |
| Teleszkópos villa | igen |
| Hátsó fék | Hidraulikus TEKTRO HD-275, Disc 160 mm |
| Első fék | Hidraulikus TEKTRO HD-275, Disc 160 mm |
| Elektromos kerékpár típusa | Hegyi |
| Hátsó kerékpár külső | WTB Ranger Comp 27.5*2.25 |
| Első kerékpár külső | WTB Ranger Comp 27.5*2.25 |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg |
| Sebességváltó | Shimano Altus M-2010, Rapidfire Plus, 2x9 Speeds |
| Súly | 24.25 kg |
| Váltó | SHIMANO Altus M2020 (34.9mm) |
| Év | 2022 |
| Váltó | Shimano Altus RD-M370 |
| Váltókar | Prowheel, 22x36T |
| Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) |
| Lánc | KMC X9 |
| Felni | Cerurim D32, 36H |
| Hátsó felni | Cerurim D32, 36H |
| Markolat | 170 mm, Alloy |
| Kormány | Zoom Mtb Bar, Alloy, 720mm |
| Markolat | Mtb, Clamp, TPR |
| Kormányszár | Zoom Mtb, 28.6x90mm, Alloy |
| Kormánycsapágy | Gineyea GH-190, 1-1/8" |
| Nyereg | WTB Rocket |
| Nyeregcső | 30.4 mm / 350 mm, Alloy |
Sajnáljuk, ez a termék már nem található a kínálatunkban. Kérjük nézd meg a HASONLÓ TERMÉKEK-et!