Városi elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
Városi elektromos kerékpár Devron 28221 28" |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
Városi elektromos kerékpár Devron 28220 28" |
Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-M 27,5" - 2024 |
|
Ár |
530 700 Ft
Paraméterek
|
457 300 Ft
Paraméterek
|
611 900 Ft
Paraméterek
|
698 900 Ft
Paraméterek
|
729 000 Ft
Paraméterek
|
1 046 100 Ft
Paraméterek
|
1 150 800 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||||
Szín | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Barna , fekete | Latte , Türkiz gyöngy | kék | ||
Vázméret | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (165-175 cm) | 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 | Devron Electric 11 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) |
Hatótáv | 150 km | 100 km | 90 km | 100 km | 90 km | 130 km | 170 km |
Motor | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Devron Electric 250 W , (hátsó meghajtás) | Bafang M400 , (közép meghajtás) | (hátsó meghajtás) , Devron Electric 250 W | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus |
Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | közép | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | ||
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás | Hidraulikus | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus |
Kijelző | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | LCD | Színes TFT Bafang C18 | LCD | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel |
Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm | 45 mm | 63 mm | 45 mm | 100 mm | 100 mm |
Váz | alloy 6061 | alloy 6061 | Alumínium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | marokváltó | karos váltó | marokváltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 27,5" | 27,5" |
Villa | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | rugós | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | Zoom CH-187, PM Disc, 45 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi | Városi , Trekking | Városi | Városi | Városi |
Hátsó agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | ||
Első agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | ||
Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 |
Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 |
Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 |
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 125 kg | 120 kg | 120 kg | |
Súly | 24.25 kg | 24.25 kg | |||||
Év | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 |
Váltó | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L |
Motor | Devron | Bafang | Devron | Panasonic | Panasonic | ||
Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | 38T | |||
Fogaskoszorú | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG200, 12-28T | Shimano HG200 (11-36 z.) | SHIMANO HG200-7 (12-28T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 |
Lánc | KMC X9 | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X8 | KMC X8 |
Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | Műanyag | Műanyag | ötvözet | VP-898 | WELLGO | WELLGO | |
Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | 48T, 170 mm, ötvözet | 170 mm | 170 mm | |||
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Markolat | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | PVC | Ergon GP10 Lock-on | PVC | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel |
Kormányszár | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Alloy 28,6 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal | Selle Royal |
Nyeregcső | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm |
Első lámpa | AXA Pico | AXA Pico | |||||
Hátsó lámpa | AXA Slim | AXA Slim | |||||
Sárvédők |