Trekking elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Trekking elektromos kerékpár Levit Atlas Vinka Overstep 630 29" - 2024 |
Trekking elektromos kerékpár Crussis e-Gordo 1.8 - 2023 |
Női trekking elektromos kerékpár Crussis e-Savela 1.8 - 2023 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 1.8 - 2023 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 1.8-S - 2023 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Low 1.8-S - 2023 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 7.9-XS 28" - 2024 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Low 7.9-XS 28" - 2024 |
|
Ár |
789 100 Ft
Paraméterek
|
771 400 Ft
Paraméterek
|
771 400 Ft
Paraméterek
|
771 400 Ft
Paraméterek
|
855 900 Ft
Paraméterek
|
865 600 Ft
Paraméterek
|
961 800 Ft
Paraméterek
|
961 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Vázméret | 17" (165-175 cm) , 21" (185-195 cm) , 23" (195-203 cm) , 19" (175-185 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) |
Szín | Petróleumkék Gyöngy | |||||||
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | (max. megtehető távolság 100 km) , Li-Ion, 13 Ah | (max. megtehető távolság 100 km) , Li-Ion, 13 Ah | (max. megtehető távolság 100 km) , Li-Ion, 13 Ah | Samsung Integrated 17,5 Ah / 630Wh , (tartomány akár 140 km) | Samsung Li-ion 36V/17,5 Ah , (tartomány akár 140 km) | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , 14,5 Ah/522 Wh, Li-ion 36V |
Hatótáv | 150 km | 100 km | 100 km | 100 km | 140 km | 140 km | 130 km | 130 km |
Töltési idő | 6.50 ó. | 6.50 ó. | 8.50 ó. | 8.50 ó. | ||||
Motor | Vinka E20 | (hátsó meghajtás) , Bafang | (hátsó meghajtás) , Bafang | (hátsó meghajtás) , Bafang | (hátsó meghajtás) , Bafang | (hátsó meghajtás) , Bafang | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus |
Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | közép | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Fékek | Hidraulikus , Tárcsa | Pofás | Pofás | Pofás | Pofás | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Kijelző | Vinka DC40 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel |
Villa rugóútja | 120 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 |
Váz | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 29" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Villa | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Elektromos kerékpár típusa | Trekking , Hegyi , SUV | Trekking | Trekking | Cross | Cross | Cross | Cross | Cross |
Hátsó agy | Shimano MT400 Boost | BAFANG motorral | BAFANG motorral | BAFANG motorral | BAFANG motorral | BAFANG motorral | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Első agy | Shimano MT410 Boost | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Hátsó kerékpár külső | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM |
Első kerékpár külső | Schwalbe Hurricane 29 x 2,4" (62-622) | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM |
Maximális teherbírás (kg) | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Sebességváltó | Shimano Deore M5130 | Shimano Tourney TX50 | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R | Shimano Tourney TX50 | Shimano Tourney TX50 | Shimano Tourney TX50 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
Váltó | Shimano Altus FD - M313 | Shimano Altus FD - M313 | Shimano Altus FD - M313 | Shimano Altus FD - M313 | Shimano Altus FD - M313 | |||
Év | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
Váltó | Shimano Deore M5130 | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS |
Motor | Vinka E20 | Bafang | Bafang | Bafang | Bafang | Bafang | Panasonic | Panasonic |
Váltókar | Spec NW (170mm, 38 z.) | CRUSSIS 48/38/28 T | CRUSSIS 48/38/28 T | CRUSSIS 48/38/28 T | CRUSSIS 48/38/28 T | CRUSSIS 48/38/28 T | 38T | 38T |
Fogaskoszorú | Shimano LG600 (11 - 43 z.) | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
Lánc | Shimano LG600 | KMC Z7 | KMC Z7 | KMC Z7 | KMC Z7 | KMC Z7 | KMC X9 | KMC X9 |
Felni | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | ötvözet | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Markolat | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |
Kormány | CRUSSIS Al, 660 mm | CRUSSIS Al, 640 mm | CRUSSIS Al, 660 mm | CRUSSIS Al, 660 mm | CRUSSIS Al, 640 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | |
Markolat | Velo Ergo Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon |
Kormányszár | Spec Phase állítható 90 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||||||
Nyereg | Selle Royal 1216 HRN | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | ||||
Nyeregcső | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm |
Sárvédők |