Trekking elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Low 9.8-S - 2023 |
Női elektromos cross kerékpár Crussis e-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Low 7.9-XS 28" - 2024 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 7.9-XS 28" - 2024 |
Női trekking elektromos kerékpár Crussis e-Savela 7.9-XS - 2024 |
Cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross 7.9-XS 28" - 2024 |
Cross e-kerékpár Crussis ONE-OLI Cross 8.8-S - 2023 |
|
Ár |
1 360 600 Ft
Paraméterek
|
1 044 900 Ft
Paraméterek
|
1 044 900 Ft
Paraméterek
|
940 400 Ft
Paraméterek
|
940 300 Ft
Paraméterek
|
1 011 100 Ft
Paraméterek
|
910 100 Ft
Paraméterek
|
1 226 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Vázméret | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) |
Akkumulátor típusa | Integrált 630Wh , Panasonic akku , (tartomány akár 150 km) | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (max. megtehető távolság 130 km) , 14,5 Ah/522 Wh, Li-ion 36V | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Integrált 630Wh , Panasonic akku , (tartomány akár 150 km) |
Hatótáv | 150 km | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 150 km |
Töltési idő | 9 ó. | 9 ó. | ||||||
Motor | (közép meghajtás) , Bafang M500 | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | OLI SPORT , (közép meghajtás) |
Meghajtás | közép | közép | közép | közép | közép | közép | közép | közép |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Kijelző | Bafang | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | OLI, CZ menü |
Villa rugóútja | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 |
Váz | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Villa | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm |
Hátsó fék | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level |
Első fék | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level |
Elektromos kerékpár típusa | Cross | Cross | Cross | Cross | Cross | Trekking | Cross | Cross |
Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Hátsó kerékpár külső | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 |
Első kerékpár külső | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 |
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Sebességváltó | SRAM SX Eagle | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SRAM SX Eagle |
Év | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
Váltó | SRAM SX Eagle | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SRAM SX Eagle |
Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OLI |
Váltókar | SRAM X-SYNC 2 38Z | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T | SRAM X-SYNC 2 38Z |
Fogaskoszorú | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Lánc | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s |
Felni | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Markolat | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm |
Kormány | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 700 mm |
Markolat | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon |
Kormányszár | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható |
Nyereg | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal |
Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm |
Sárvédők |