Polarizált napszemüvegek - összehasonlítás
Polarizált napszemüveg VIF One White and Red |
Polarizált napszemüveg VIF One White and Silver |
Polarizált napszemüveg VIF One All Purple |
Polarizált napszemüveg VIF One Transparent and Blue |
|
Ár |
34 100 Ft
Paraméterek
|
34 100 Ft
Paraméterek
|
34 100 Ft
Paraméterek
|
42 600 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||
Anyag | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
Szín | ||||
Lencse | Tükrös színes , Füstös | Tükrös színes , Füstös | Tükrös színes , Füstös | Tükrös színes , Füstös |
Polarizáció | ||||
Fotokróm | ||||
Szűrő kategória | 3 | 3 | 3 | 3 |
UV védelem | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tok - anyagból | ||||
Szemüveg tok | ||||
Gumis orrnyereg | ||||
Kivehető lencse | ||||
Átlátszó pótüvegek |