Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Nyitható bukósisak W-TEC FS-907 |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Bukósisak nyitható W-TEC Vexamo PP Graphic Pinlock előkészítéssel Akció |
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Nyitható motoros bukósisak W-TEC YM-925 Magenta |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss Black |
|
Ár |
51 100 Ft
Paraméterek
|
49 990 Ft
Paraméterek
|
48 500 Ft
Paraméterek
|
47 500 Ft
Paraméterek
|
45 600 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
45 000 Ft
Paraméterek
|
59 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1500 g | 1580 g | 1550 g | 1650 g | 1500 g | 1560 g | 1650 g | 1580 g |
Szín | fehér , matt fekete , fekete , fekete-zöld , fekete-szürke , szürke-trikolor | Fekete Matt , szürke-fluor-sárga , Gunmetal Antracite | matt fekete , fluo sárga | Fehér Grafikus , Fekete Grafikus | fekete-szürke , fekete-sárga | rózsaszín-fekete | ||
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |