Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss Black |
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero |
Motoros bukósisak Yohe 938 Double Visor |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black H-V Yellow |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Titanium |
|
Ár |
59 400 Ft
Paraméterek
|
56 700 Ft
Paraméterek
|
62 600 Ft
Paraméterek
|
63 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1580 g | 1560 g | 1650 g | 1580 g | 1580 g | 1550 g | 1580 g | 1580 g |
Szín | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | matt fekete | fényes fekete , Civik hi-vis fekete és sárga , matt fekete , fehér | |||||
Méret | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) , XXS (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XS (53-54) , XXL(63-64) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |