Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Titanium |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss Black |
Bukósisak nyitható W-TEC Vexamo PP Graphic Pinlock előkészítéssel |
Nyitható bukósisak W-TEC FS-907 |
|
Ár |
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 300 Ft
Paraméterek
|
59 400 Ft
Paraméterek
|
59 500 Ft
Paraméterek
|
52 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1580 g | 1550 g | 1580 g | 1580 g | 1500 g | 1580 g | 1500 g | 1550 g |
Szín | fényes fekete , Civik hi-vis fekete és sárga , matt fekete , fehér | fehér , matt fekete , fekete , fekete-zöld , fekete-szürke , szürke-trikolor | Fehér Grafikus , Fekete Grafikus | Fekete Matt , szürke-fluor-sárga , Gunmetal Antracite | ||||
Méret | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XS (53-54) , XXL(63-64) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | ABS | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |