Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 |
Nyitható motoros bukósisak W-TEC YM-925 Magenta |
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Nyitható sisak W-TEC YM-925 |
Nyitható bukósisak W-TEC FS-907 |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
|
Ár |
43 400 Ft
Paraméterek
|
44 000 Ft
Paraméterek
|
45 000 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
41 700 Ft
Paraméterek
|
47 300 Ft
Paraméterek
|
47 500 Ft
Paraméterek
|
49 990 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Szín | rózsaszín-fekete | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | rózsaszín-fekete | fekete-szürke , fekete-sárga | Fekete-Bronz , Matt Fekete-Bronz , Fehér-Bronz , Pure Matt Fekete | Fekete Matt , szürke-fluor-sárga , Gunmetal Antracite | matt fekete , fluo sárga | |
Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1560 g | 1650 g | 1550 g | 1650 g | 1580 g |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |