Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 |
Bukósisak nyitható W-TEC Vexamo PP Graphic Pinlock előkészítéssel |
Flip up bukósisak W-TEC YM-926 Lanxamo |
Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Nyitható sisak W-TEC YM-925 |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
|
Ár |
45 400 Ft
Paraméterek
|
42 700 Ft
Paraméterek
|
59 500 Ft
Paraméterek
|
43 700 Ft
Paraméterek
|
44 000 Ft
Paraméterek
|
47 500 Ft
Paraméterek
|
41 700 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Szín | fekete-szürke , fekete-sárga | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | Fehér Grafikus , Fekete Grafikus | matt fekete , Titán Szürke , Fluo Sárga | rózsaszín-fekete | matt fekete , fluo sárga | Fekete-Bronz , Matt Fekete-Bronz , Fehér-Bronz , Pure Matt Fekete | |
Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XXL(63-64) , XL(61-62) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1560 g | 1650 g | 1500 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1580 g |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |