Mini stepperek - összehasonlítás
![]() Mini stepper inSPORTline Cylina |
![]() Taposó inSPORTline Active |
|
Ár |
34 100 Ft
Paraméterek
|
49 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||
Taposógép szerkezete | mini stepper | |
Mozgás típusa | klasszikus | klasszikus |
Állítható ellenállás | , szabályozás nélkül | |
Fékrendszer | Hidraulikus | |
Súly | 7.50 kg | 10.20 kg |
Maximális teherbírás (kg) | 100 kg | 110 kg |
Lépésmagasság állítás | ||
Kijelző | ||
Lépésszámláló | ||
Taposás sebessége | ||
Időmérés | ||
Pulzusmérés | ||
Az elégetett kalóriák mérése | ||
Hossz | 55 cm | |
Szélesség | 38 cm | |
Magasság | 22 cm | |
Transzport kerekek | ||
Gumiszalagok |