Hátizsákok és táskák - összehasonlítás
Pénztárca Black Heart Rahakot Brown |
Pénztárca Black Heart Rahakot Black |
Sport hátizsák inSPORTline Quillan |
Kerékpáros hátizsák villogókkal W-TEC Danubos Akció |
Pénztárca W-TEC Wallent Brown |
Pénztárca W-TEC Wallent Black |
Ultra könnyű hátizsák GreenHermit CT-1225 25l |
Futóöv FERRINO X-Belt |
|
Ár |
13 700 Ft
Paraméterek
|
13 700 Ft
Paraméterek
|
14 200 Ft
Paraméterek
|
14 200 Ft
Paraméterek
|
13 000 Ft
Paraméterek
|
13 000 Ft
Paraméterek
|
13 000 Ft
Paraméterek
|
12 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Térfogat | 15 l | 15 l | 25 l | |||||
Szín | barna | fekete | fekete , türkiz | barna | fekete | zöld , kék | ||
Zsebek száma | 2 | |||||||
Zsebek száma | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Víztároló zseb | ||||||||
Üvegtartó | ||||||||
Méretek | 9 x 16 cm | 9 x 16 cm | 9 x 16 cm | 9 x 16 cm | ||||
Reflex elemek | ||||||||
Esőkabát | ||||||||
Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||||
Anyaga | Bőr | Bőr | Bőr | Bőr | ||||
Súly (g) | 213 g | 213 g | 430 g | 215 g | 215 g | 215 g | 63 g | 60 g |
Fixációs pontok | ||||||||
Anyag | Poliészter | Nejlon , ABS , Polikarbonát | Kordúra | |||||
Anatómiailag formált hát | ||||||||
Fém váz |