Fotokróm napszemüvegek - összehasonlítás
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Black and Ice Blue VIF One Black and Ice Blue |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Black and Gold |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Black and Pink |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One White and Silver |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One White and Red |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Transparent and Blue |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Transparent and Rose Pink |
![]() Fotokróm napszemüveg Altalist Kisou PRD |
|
Ár |
38 300 Ft
Paraméterek
|
38 300 Ft
Paraméterek
|
38 300 Ft
Paraméterek
|
38 300 Ft
Paraméterek
|
38 300 Ft
Paraméterek
|
46 800 Ft
Paraméterek
|
46 800 Ft
Paraméterek
|
28 500 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Anyag | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Polikarbonát , Fotokromatikus |
Szín | ezüst ezüst üveggel , fekete kék üveggel , fekete piros üveggel | |||||||
Lencse | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő |
Polarizáció | ||||||||
Fotokróm | ||||||||
Szűrő kategória | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 3 , 1 , 2 |
UV védelem | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tok - anyagból | ||||||||
Szemüveg tok | ||||||||
Gumis orrnyereg | ||||||||
Kivehető lencse | ||||||||
Átlátszó pótüvegek |