Elektromos rollerek - összehasonlítás
Elektromos roller W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akció |
Elektromos roller City Boss RS350 szürke |
Elektromos roller City Boss RS350 fehér |
Elektromos roller City Boss RS350 fekete |
Elektromos roller inSPORTline Aucklando |
Pótakkumulátor Dalfin 36V/10Ah elektromos rollerhez |
Elektromos roller üléssel inSPORTline Skootie Pro 8" - II.osztály Akció |
Elektromos roller W-TEC Tendeal 700W 10"- II.osztály Akció |
|
Ár |
163 920 Ft
Paraméterek
|
183 600 Ft
Paraméterek
|
183 600 Ft
Paraméterek
|
183 600 Ft
Paraméterek
|
252 400 Ft
Paraméterek
|
67 200 Ft
Paraméterek
|
264 100 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Maximális teherbírás | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | |
Szín | fekete , kék , narancssárga | fehér , fekete | ||||||
Ajánlott minimális felhasználó magasság | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 130 cm | 130 cm | 150 cm | |
Akkumulátor-kapacitás | 10000 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 8000 mAh | 15000 mAh | ||
Akkumulátor | Li-Ion 13Ah / 48V | |||||||
Hatótávolság | 30 km | 25 km | 25 km | 25 km | 20 km | 40 km | 45 km | |
Maximális sebesség | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 20 km/ó | 35 km/ó | 40 km/ó | |
Maximális emelkedés | 15 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 8.50 ° | 15 ° | ||
Súly | 14.50 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11 kg | 17.70 kg | 20 kg | |
Motor teljesítménye | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 500 W | 700 W | |
Kerekek mérete | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 6,5" | 8" | 10" | |
Fékek | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | hátsó elektronikus | hátsó dobfék | tárcsafék , elektromos | |
Vezérlés | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | |
Méretek | 113 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 965 x 400 x 1038 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1120 x 560 x 1200 mm | |
Kerék típus | belső nélküli | felfújható | felfújható | felfújható | belső nélküli | felfújható + belső nélküli | felfújható | |
Motor típus | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | |
Motor elhelyezkedése | első kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | |
Energia visszanyerés | ||||||||
Nyereg |