Elektromos rollerek - összehasonlítás
![]() Elektromos roller W-TEC Twelver 12" - 2.osztály Akció |
![]() Elektromos roller City Boss RS350 szürke |
![]() Elektromos roller City Boss RS350 fehér |
![]() Elektromos roller City Boss RS350 fekete |
![]() Elektromos roller W-TEC Nikotes 350W 8,5" |
![]() Elektromos roller W-TEC Billar II 500W 12" Akció |
![]() Elektromos roller inSPORTline Aucklando |
![]() Pótakkumulátor Dalfin 36V/10Ah elektromos rollerhez |
|
Ár |
151 700 Ft
Paraméterek
|
185 100 Ft
Paraméterek
|
185 100 Ft
Paraméterek
|
185 100 Ft
Paraméterek
|
204 900 Ft
Paraméterek
|
220 000 Ft
Paraméterek
|
252 400 Ft
Paraméterek
|
67 200 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Maximális teherbírás | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | |
Szín | fekete , fehér , piros , kék , zöld | |||||||
Ajánlott minimális felhasználó magasság | 160 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | |
Akkumulátor-kapacitás | 10400 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 8000 mAh | |
Hatótávolság | 30 km | 25 km | 25 km | 25 km | 30 km | 30 km | 20 km | |
Maximális sebesség | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 25 km/ó | 20 km/ó | |
Maximális emelkedés | 5 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 15 ° | 7.20 ° | ||
Súly | 19.50 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 14.50 kg | 20 kg | 11 kg | |
Motor teljesítménye | 250 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W | 250 W | |
Kerekek mérete | 12" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 12" | 6,5" | |
Fékek | tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | első elektronikus , hátsó tárcsafék | tárcsafék | hátsó elektronikus | |
Vezérlés | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | kar a kormányon | gáz fogantyú | kar a kormányon | |
Méretek | 1280 x 620 x 1260 mm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 113 x 44 x 105 cm | 1220 x 590 x 950 mm | 965 x 400 x 1038 mm | |
Kerék típus | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | belső nélküli | felfújható | belső nélküli | |
Motor típus | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | kerékagyas | |
Motor elhelyezkedése | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | első kerékben | hátsó kerékben | hátsó kerékben | |
Energia visszanyerés | ||||||||
Nyereg |