Egyéb sportkulacsok - összehasonlítás
Sportkulacs Nutrend Tacx Bidon 500 ml |
OLIMP SPORT Nutrition Kulacs- 800 ml Fekete |
Nutrend kulacs 750 ml |
Nebbia Intense palack Akció |
Üvegpalack Nutrend thermo csomagolással 800 ml |
Sport kulacs NALGENE On the Fly 650 ml |
|
Ár |
1 700 Ft
Paraméterek
|
1 290 Ft
Paraméterek
|
2 100 Ft
Paraméterek
|
3 900 Ft
Paraméterek
|
4 500 Ft
Paraméterek
|
8 500 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Rács | ||||||
Szín | fehér kékes rózsaszín mintanyomással , sárga fekete mintanyomással , fehér világoskék mintanyomással | fekete , szürke , rózsaszín , zöld , kék | fekete | piros | clear/sprout cap , clear/seaport cap , spring green/iguana cap , glacial blue/glacial cap | |
Anyag | Polipropilén | szűz gyanta | ||||
Térfogat | 750 ml | 750 ml | 800 ml | |||
Űrtartalom | 500 ml | 500 ml | 700 ml | |||
Kupak | Csavaros | Csavaros | Csavaros | |||
Kulacs nyaka | széles | keskeny | széles | |||
Jelölő | ||||||
Szíj |