Robogó bukósisakok - összehasonlítás
Motoros bukósisak W-TEC Putta |
Bukósisak Cassida Reflex |
Bukósisak W-TEC NK-617 |
Bukósisak W-TEC YM-627 |
Bukósisak Cassida Reflex Safety |
Bukósisak Cassida Handy matt fekete /szürke |
Motoros sisak LS2 Travis |
Bukósisak W-TEC Neikko Black-Fluo |
|
Ár |
32 000 Ft
Paraméterek
|
25 100 Ft
Paraméterek
|
32 400 Ft
Paraméterek
|
32 500 Ft
Paraméterek
|
24 400 Ft
Paraméterek
|
35 600 Ft
Paraméterek
|
35 600 Ft
Paraméterek
|
35 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1340 g | 1260 g | 1250 g | 1340 g | 1270 g | 1150 g | 1100 g | 1250 g |
Szín | matt fekete , fehér gyöngyház , fekete-bronz , matt fekete-bronz | fekete-piros , fekete-sárga | matt fekete , Fehér Fény , Fekete Fény | Fekete-Bronz , Matt Fekete-Bronz , lila , Pure Matt Fekete | fekete-fluor sárga | matt fekete | ||
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , L(59-60) , XL(61-62) , M(57-58) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , L(59-60) , XXL(63-64) , XL(61-62) , M(57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L (59) , XL (60) , XXL (61) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Plexi | ||||||||
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | Polikarbonát | Multikompozit szálak | ABS | Polikarbonát | Polikarbonát | Polikarbonát | Multikompozit szálak |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |