Legkeresettebb városi elektromos kerékpárok - összehasonlítás
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 Akció |
![]() Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 Akció |
![]() Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
![]() Városi elektromos kerékpár Crussis e-City 1.16-S |
|
Ár |
453 100 Ft
Paraméterek
|
596 500 Ft
Paraméterek
|
390 800 Ft
Paraméterek
|
1 046 100 Ft
Paraméterek
|
826 700 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" , 19" |
Szín | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Latte , Türkiz gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | ||
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 468 | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Samsung Integrated 17,5 Ah / 630Wh , (tartomány akár 140 km) |
Hatótáv | 150 km | 100 km | 100 km | 130 km | 140 km |
Motor | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (hátsó meghajtás) , Bafang |
Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | hátsó kerék | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás |
Kijelző | Levit Codac LCD | Színes TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | LED |
Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 40 mm |
Váz | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | ||
Teleszkópos villa | |||||
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 27,5" | 26" |
Villa | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | Suntour CR7-V 26", no lock, 40 mm |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Tektro V-brake |
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Tektro V-brake |
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi | Városi |
Hátsó agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | BAFANG motorral |
Első agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D |
Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Kenda 26*1.75 |
Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Kenda 26*1.75 |
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | |
Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R |
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 |
Váltó | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Tourney RD-TY300 |
Motor | Bafang | Panasonic | Bafang | ||
Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | CRUSSIS 42/32/22T | |
Fogaskoszorú | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO MF-TZ500 |
Lánc | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC Z7 |
Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 26", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 26", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | Műanyag | ötvözet | Műanyag | WELLGO | WELLGO |
Markolat | 170 mm | 170 mm | |||
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 620 mm |
Markolat | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel |
Kormányszár | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 90 mm, állítható |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált) | ||
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal | |
Nyeregcső | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm |
Sárvédők |