Legkeresettebb trekking elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 9.9-M - 2024 |
Cross elektromos kerékpár Crussis PAN-Cross 9.8-M - 2023 |
Treking ebike Levit Columba Bosch Perf. 625 28" - model 2024 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
|
Ár |
698 900 Ft
Paraméterek
|
1 242 800 Ft
Paraméterek
|
1 488 900 Ft
Paraméterek
|
1 148 300 Ft
Paraméterek
|
1 068 800 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 18" (165-175 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Szín | Latte , Türkiz gyöngy | Matt Menta | |||
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | 20 Ah/720 Wh, Samsung Li-Ion 36V , (hatótávolság akár 170 km) | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion |
Hatótáv | 100 km | 170 km | 170 km | 150 km | 170 km |
Töltési idő | 5 ó. | ||||
Motor | Bafang M400 , (közép meghajtás) | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | BOSCH Performance | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus |
Meghajtás | közép | közép | közép | közép | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Villa rugóútja | 63 mm | 65 mm | 65 mm | 75 mm | 63 mm |
Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PURION | PANASONIC LCD panel |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Váz | alloy 6061 | Al 6061 | Al 6061 | alloy 6061 | Al 6061 |
Fokozatok száma | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | SHIMANO Deore BR-MT410 | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | SHIMANO Deore BR-MT410 | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Cross | Cross | Trekking | Cross |
Hátsó agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Első agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE SMART SAM |
Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE SMART SAM |
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | |
Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle | Shimano Deore M4100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
Év | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 |
Váltó | SHIMANO Altus M2000 | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle | Shimano Deore M4120 | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS |
Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic |
Váltókar | SRAM X-SYNC 2 38Z | SRAM X-SYNC 2 38Z | Spec NW (170mm, 44z.) | 38T | |
Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
Lánc | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | KMC X10-73 | KMC X9 |
Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | ötvözet | WELLGO | WELLGO | Alloy, csúszásgátló | WELLGO |
Markolat | 170 mm | 170 mm | 170 mm | ||
Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | Spec Phase 31,8 x 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Markolat | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | Velo Ergo Lock-on | CRUSSIS szilikon |
Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható | Spec állítható 105 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal |
Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm |
Sárvédők |