Trekking elektromos kerékpárok - összehasonlítás
![]() Treking ebike Levit Columba Bosch Perf. 625 28" - model 2024 |
![]() Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Lady 7.7-S - 2022 |
![]() Női cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
![]() Női elektromos cross kerékpár Crussis e-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
![]() Női trekking elektromos kerékpár Crussis e-Savela 7.9-XS - 2024 |
![]() Cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross 7.9-XS 28" - 2024 |
![]() Cross e-kerékpár Crussis ONE-OLI Cross 8.8-S - 2023 |
![]() Női cross elektromos kerékpár Crussis OLI Cross Low 8.8-S - 2023 |
|
Ár |
1 148 300 Ft
Paraméterek
|
1 139 700 Ft
Paraméterek
|
1 068 800 Ft
Paraméterek
|
1 068 800 Ft
Paraméterek
|
1 011 100 Ft
Paraméterek
|
1 003 700 Ft
Paraméterek
|
1 368 000 Ft
Paraméterek
|
1 368 000 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Vázméret | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 15" , 17" , 19" | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) |
Szín | Matt Menta | |||||||
Akkumulátor típusa | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Integrált 630Wh , Panasonic akku , (tartomány akár 150 km) | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Integrált 630Wh , Panasonic akku , (tartomány akár 150 km) | Integrált 630Wh , Panasonic akku , (tartomány akár 150 km) |
Töltési idő | 9 ó. | 9 ó. | 9 ó. | |||||
Hatótáv | 150 km | 150 km | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km | 150 km | 150 km |
Motor | BOSCH Performance | Bafang MAX Drive , (közép meghajtás) | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | OLI SPORT , (közép meghajtás) | OLI SPORT , (közép meghajtás) |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Meghajtás | közép | közép | közép | közép | közép | közép | közép | közép |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Kijelző | PURION | Bafang | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | OLI, CZ menü | OLI, CZ menü |
Villa rugóútja | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 65 mm |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Váz | alloy 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | |
Teleszkópos villa | ||||||||
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Villa | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm |
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc , SRAM Level | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level |
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc , SRAM Level | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level |
Elektromos kerékpár típusa | Trekking | Cross | Cross | Cross | Trekking | Cross | Cross | Cross |
Hátsó agy | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Első agy | FORMULA DC20 LW | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Hátsó kerékpár külső | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 |
Első kerékpár külső | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 |
Sebességváltó | Shimano Deore M4100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 , SRAM X5 9-Speed Trigger | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle |
Maximális teherbírás (kg) | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Év | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Váltó | Shimano Deore M4120 | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS , Sram X5 | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle |
Motor | Bosch | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OLI | OLI |
Váltókar | Spec NW (170mm, 44z.) | BAFANG Maxdrive 44T | 38T | 38T | 38T | 38T | SRAM X-SYNC 2 38Z | SRAM X-SYNC 2 38Z |
Fogaskoszorú | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) , SRAM PG-920 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Lánc | KMC X10-73 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s |
Felni | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | Alloy, csúszásgátló | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Markolat | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | |
Kormány | Spec Phase 31,8 x 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Markolat | Velo Ergo Lock-on | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon |
Kormányszár | Spec állítható 105 mm | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||||||
Nyereg | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal |
Nyeregcső | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm |
Sárvédők |