Trekking elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross 7.9-XS 28" - 2024 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 7.9-XS 28" - 2024 |
Női trekking elektromos kerékpár Crussis e-Savela 7.9-XS - 2024 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Low 7.8 - 2023 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross Low 1.8-S - 2023 |
Cross elektromos kerékpár Crussis e-Cross 1.8-S - 2023 |
Női cross elektromos kerékpár Crussis ONE-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
Női elektromos cross kerékpár Crussis e-Cross Low 7.9-M 28" - 2024 |
|
Ár |
961 900 Ft
Paraméterek
|
961 800 Ft
Paraméterek
|
1 011 100 Ft
Paraméterek
|
1 053 900 Ft
Paraméterek
|
865 600 Ft
Paraméterek
|
855 900 Ft
Paraméterek
|
1 068 800 Ft
Paraméterek
|
1 068 800 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Vázméret | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Akkumulátor típusa | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Samsung Li-ion 36V/17,5 Ah , (tartomány akár 140 km) | Samsung Integrated 17,5 Ah / 630Wh , (tartomány akár 140 km) | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion |
Hatótáv | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 140 km | 140 km | 170 km | 170 km |
Töltési idő | 7 ó. | 8.50 ó. | 8.50 ó. | |||||
Motor | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang MAX Drive , (közép meghajtás) | (hátsó meghajtás) , Bafang | (hátsó meghajtás) , Bafang | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus |
Meghajtás | közép | közép | közép | közép | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | közép |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Kijelző | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | Bafang | LCD | LCD | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel |
Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 9 | 9 | 8 | 9 | 21 | 21 | 9 | 9 |
Váz | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Villa | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, rugóút 63 mm |
Hátsó fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc , SRAM Level | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Első fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc , SRAM Level | Tektro V-brake | Tektro V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
Elektromos kerékpár típusa | Cross | Cross | Trekking | Cross | Cross | Cross | Cross | Cross |
Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | BAFANG motorral | BAFANG motorral | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D |
Hátsó kerékpár külső | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM |
Első kerékpár külső | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | Kenda 700x45C | Kenda 700x45C | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM |
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Sebességváltó | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Alivio SL-M3100 , SRAM X5 9-Speed Trigger | Shimano Tourney TX50 | Shimano Tourney TX50 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
Váltó | Shimano Altus FD - M313 | Shimano Altus FD - M313 | ||||||
Váltó | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS , Sram X5 | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS |
Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bafang | Bafang | Bafang | Panasonic | Panasonic |
Váltókar | 38T | 38T | 38T | BAFANG Maxdrive 44T | CRUSSIS 48/38/28 T | CRUSSIS 48/38/28 T | 38T | 38T |
Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) , SRAM PG-920 | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO MF-TZ500 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
Lánc | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | KMC Z7 | KMC Z7 | KMC X9 | KMC X9 |
Felni | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Markolat | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Kormány | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 640 mm | CRUSSIS Al, 660 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Markolat | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon |
Kormányszár | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 105 mm, állítható | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° |
Nyereg | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | ||
Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS zárral, 30,4 / 400 mm |
Sárvédők |