Legkeresettebb tolódzkodó állványok - összehasonlítás
Húzódzkodó állvány inSPORTline Power Tower PT60 Akció |
Húzódzkodó állvány inSPORTline Power Tower PT80 |
Multifunkciós húzódzkodó inSPORTline Power Tower X150 |
Húzódzkodó állvány inSPORTline Power Tower |
Kombinált gyaloglópad húzódzkodóval inSPORTline Tongu |
|
Ár |
44 490 Ft
Paraméterek
|
89 700 Ft
Paraméterek
|
110 500 Ft
Paraméterek
|
128 500 Ft
Paraméterek
|
359 000 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | |
Maximális teherbírás | 130 kg | ||||
Keret típusa | Többfunkciós | Többfunkciós | Többfunkciós | Többfunkciós | |
Magasság | 205 cm | 206 cm | 220 cm | 210 cm | |
Dőlésszög állítás | manuális | ||||
Szélesség | 73 cm | 65 cm | 65 cm | 107 cm | |
Dőlésszögek száma | 3 | ||||
Hossz | 96 cm | 157 cm | 140 cm | 110 cm | |
Súly | 17 kg | 32 kg | 38 kg | 37 kg | |
Futófelület maximális dőlésszöge | 12.50 ° | ||||
Futófelület hossza | 132 cm | ||||
Futófelület szélessége | 43 cm | ||||
Gyaloglásra is alkalmas | |||||
Programok száma | 0 | ||||
Előre beállított programok száma | 0 | ||||
Felhasználói programok | 0 | ||||
Szünet funkció | |||||
HRC program | |||||
Manuális program | |||||
Előre beállított nyomvonalprofil | |||||
Sebességmérés | |||||
Távolságmérés | |||||
Időmérés | |||||
Az elégetett kalóriák mérése | |||||
Pulzusmérés | |||||
Háttérvilágítású kijelző | |||||
Kulacstartó | |||||
Tablet állvány | |||||
Transzportkerekek | |||||
Szintezés | |||||
Felfüggesztés | a futófelület elnyeli a rezgéseket | ||||
Biztonsági fék | |||||
Pulzusmérő | |||||
Mellkasi öv vevő | |||||
Mellkasöv a csomag része | |||||
Audio bemenet | |||||
Hangszórók | |||||
Összecsukható futópad | |||||
Integrált ventilátor | |||||
Magasság üzemképes állapotban | 222 cm | ||||
Szélesség üzemképes állapotban | 122 cm | ||||
Hossz üzemképes állapotban | 210 cm | ||||
Magasság összecsukott állapotban | 194 cm | ||||
Szélesség összecsukott állapotban | 76 cm | ||||
Hossz összecsukott állapotban | 135 cm | ||||
Típus | Motor nélküli, mechanikus | ||||
Gép súlya | 100.50 kg | ||||
Áramforrás | adapter nélkül | ||||
Kategória | HC (EN957 szerint) | ||||
Alkalmazás (kijelölt) | otthoni | ||||
Wi-Fi | |||||
USB | |||||
Az USB portok száma | 0 | ||||
Bluetooth |