Legolcsóbb nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak W-TEC Benidor |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda Akció |
Nyitható sisak W-TEC YM-925 |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 |
Nyitható motoros bukósisak W-TEC YM-925 Magenta |
|
Ár |
33 200 Ft
Paraméterek
|
31 440 Ft
Paraméterek
|
41 700 Ft
Paraméterek
|
42 700 Ft
Paraméterek
|
43 100 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | matt fekete , fényes fehér , fényes fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | Fekete-Bronz , Matt Fekete-Bronz , Fehér-Bronz , Pure Matt Fekete | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | rózsaszín-fekete |
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) |
Súly (g) | 1550 g | 1600 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g |
Beépített napszemüveg | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
Homologizáció |