Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Titanium |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss Black |
|
Ár |
54 300 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
56 700 Ft
Paraméterek
|
47 500 Ft
Paraméterek
|
59 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1500 g | 1550 g | 1580 g | 1580 g | 1580 g | 1560 g | 1650 g | 1580 g |
Szín | fehér , matt fekete , fekete , fekete-zöld , fekete-szürke , szürke-trikolor | fényes fekete , Civik hi-vis fekete és sárga , matt fekete , fehér | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | matt fekete , fluo sárga | ||||
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XS (53-54) , XXL(63-64) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) , XXS (51-52) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |