Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Nyitható bukósisak W-TEC FS-907 |
Bukósisak nyitható W-TEC Vexamo PP Graphic Pinlock előkészítéssel |
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Nyitható motoros bukósisak W-TEC YM-925 Magenta |
|
Ár |
49 990 Ft
Paraméterek
|
51 100 Ft
Paraméterek
|
51 100 Ft
Paraméterek
|
47 500 Ft
Paraméterek
|
47 300 Ft
Paraméterek
|
53 300 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
45 000 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1580 g | 1500 g | 1560 g | 1650 g | 1550 g | 1500 g | 1560 g | 1650 g |
Szín | fehér , matt fekete , fekete , fekete-zöld , fekete-szürke , szürke-trikolor | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | matt fekete , fluo sárga | Fekete Matt , szürke-fluor-sárga , Gunmetal Antracite | Fehér Grafikus , Fekete Grafikus | fekete-szürke , fekete-sárga | rózsaszín-fekete | |
Méret | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) , XXS (51-52) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |