Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
Flip up bukósisak W-TEC YM-926 Lanxamo |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 |
Nyitható motoros bukósisak W-TEC YM-925 Magenta |
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Nyitható bukósisak W-TEC FS-907 |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
|
Ár |
43 400 Ft
Paraméterek
|
43 700 Ft
Paraméterek
|
44 000 Ft
Paraméterek
|
45 000 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
47 300 Ft
Paraméterek
|
47 500 Ft
Paraméterek
|
33 500 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XXL(63-64) , XL(61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1560 g | 1550 g | 1650 g | 1600 g |
Szín | rózsaszín-fekete | matt fekete , Titán Szürke , Fluo Sárga | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | rózsaszín-fekete | fekete-szürke , fekete-sárga | Fekete Matt , szürke-fluor-sárga , Gunmetal Antracite | matt fekete , fluo sárga | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |