Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Nyitható bukósisak W-TEC FS-907 |
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Titanium |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
|
Ár |
47 500 Ft
Paraméterek
|
52 900 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
54 300 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Súly (g) | 1650 g | 1550 g | 1560 g | 1500 g | 1550 g | 1580 g | 1580 g | 1580 g |
Szín | matt fekete , fluo sárga | Fekete Matt , szürke-fluor-sárga , Gunmetal Antracite | fekete-szürke , fekete-sárga | fehér , matt fekete , fekete , fekete-zöld , fekete-szürke , szürke-trikolor | fényes fekete , Civik hi-vis fekete és sárga , matt fekete , fehér | |||
Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XS (53-54) , XXL(63-64) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
Beépített napszemüveg | ||||||||
Kivehető bélés | ||||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | ||||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
Homologizáció |