Legolcsóbb női elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Összecsukható elektromos kerékpár Levit Chilo 3 20" - 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
Női trekking elektromos kerékpár Crussis e-Savela 1.8 - 2023 |
|
Ár |
369 000 Ft
Paraméterek
|
457 300 Ft
Paraméterek
|
530 700 Ft
Paraméterek
|
698 900 Ft
Paraméterek
|
771 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 16" (150-180 cm) | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Szín | Fekete Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Latte , Türkiz gyöngy | |
Akkumulátor típusa | Levit ST 374 Wh (10.4 Ah) | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | (max. megtehető távolság 100 km) , Li-Ion, 13 Ah |
Hatótáv | 70 km | 100 km | 150 km | 100 km | 100 km |
Töltési idő | 6.50 ó. | ||||
Motor | Levit HD | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Bafang M400 , (közép meghajtás) | (hátsó meghajtás) , Bafang |
Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Pofás | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás |
Kijelző | LED | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | Színes TFT Bafang C18 | LCD |
Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm | |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Váz | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | Alu 6061 |
Fokozatok száma | 7 | 9 | 9 | 9 | 21 |
Felfüggesztés | nincs | első villa | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | |
Villa | Merev alloy | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK |
Kerékméret | 20" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Hátsó fék | Promax TX-117 | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro V-brake |
Első fék | Promax TX-117 | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro V-brake |
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Trekking | |
Első agy | Formula FM-21 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS, csapágykoszorú, 36D |
Hátsó agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | BAFANG motorral | |
Hátsó kerékpár külső | Mitas Shield 20 x 1,75" (47-406) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Kenda 700x45C |
Első kerékpár külső | Mitas Shield 20 x 1,75" (47-406) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Kenda 700x45C |
Sebességváltó | Microshift TS38-7 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R |
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | |
Váltó | Microshift RD-M21S | Microshift RD-M46L | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS |
Súly | 20.40 kg | ||||
Váltó | Shimano Altus FD - M313 | ||||
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
Váltókar | Wheeltop (170 mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | CRUSSIS 48/38/28 T | |
Motor | Bafang | Bafang | |||
Fogaskoszorú | Monsun (14-28 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | SHIMANO MF-TZ500 |
Lánc | KMC HV-500 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC Z7 |
Felni | Remerx Dragon Line 719 (559 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Hátsó felni | Remerx Dragon Line 719 (559 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 28", duplafalú, betétes, 19 mm |
Pedálok | Alloy, összecsukható | Műanyag | Műanyag | ötvözet | WELLGO |
Markolat | 170 mm | ||||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 640 mm |
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Markolat | Herrmans Moza 91A | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel |
Kormányszár | Spec 70 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, fix |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal |
Nyeregcső | Spec 27,2 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | CRUSSIS zárral, 31,6 / 350 mm |
Sárvédők |