Multifunkciós erőkeretek - összehasonlítás
Marbo Sport Smith gép húzódzkodóval és tolódzkodóval MS-U105 2.0 |
Erőkeret inSPORTline Cable Column CC200 |
Falra szerelhető erőkeret inSPORTline Cable Column CC350 |
Állítható szíjtárcsás erőkeret Steelflex Hope HCC2300 Cable Column |
Erőkeret Body Craft PFT Cable Column |
Dupla csigás hátlehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300B High/Low Pull |
Lehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300 Lat Pulldown |
|
Ár |
227 100 Ft
Paraméterek
|
359 600 Ft
Paraméterek
|
657 100 Ft
Paraméterek
|
1 175 900 Ft
Paraméterek
|
1 372 400 Ft
Paraméterek
|
1 589 900 Ft
Paraméterek
|
1 813 100 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||||
Súly | 62 kg | 161 kg | 288.50 kg | 336 kg | 277.50 kg | 289.50 kg | |
Magasság | 212 cm | 225 cm | 218 cm | ||||
Magasság | 150 cm | ||||||
Maximális teherbírás (kg) | 300 kg | 180 kg | 150 kg | ||||
Szélesség | 138 cm | 112 cm | |||||
Szélesség | 139 cm | ||||||
Szerkezet profil | 50x50 | 70x30 | 85x45 | ||||
Hossz | 122 cm | 197 cm | 160 cm | ||||
Hossz | 208 cm | ||||||
Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | kikötés nélkül | ||||
Konstrukciós magasság | 205 cm | 210 cm | |||||
Felület | 2 m2 | ||||||
Tüskék súlytárcsákra | |||||||
Terhelhetőség | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||||
Guggolás súllyal | |||||||
Szélesség | 196 cm | ||||||
Felület | 2.70 m2 | 1.80 m2 | |||||
Lapsúlyok súlya | 95 kg | ||||||
Felhúzás (deadlift) | |||||||
Lapsúlyok száma | 21 x 4,5 kg | ||||||
Bench | |||||||
Anyaga | Acél | ||||||
Húzódzkodó | |||||||
Pillangó | |||||||
Erőkeret |