Multifunkciós erőkeretek - összehasonlítás
Erőkeret Body Craft PFT Cable Column |
Dupla csigás hátlehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300B High/Low Pull |
Falra szerelhető erőkeret inSPORTline Cable Column CC350 |
Lehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300 Lat Pulldown |
Erőkeret inSPORTline Cable Column CC200 |
Marbo Sport Smith gép húzódzkodóval és tolódzkodóval MS-U105 2.0 |
|
Ár |
1 372 400 Ft
Paraméterek
|
1 589 900 Ft
Paraméterek
|
657 100 Ft
Paraméterek
|
1 813 100 Ft
Paraméterek
|
359 600 Ft
Paraméterek
|
227 100 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Súly | 336 kg | 277.50 kg | 289.50 kg | 161 kg | 62 kg | |
Magasság | 225 cm | 218 cm | 212 cm | |||
Maximális teherbírás (kg) | 150 kg | 180 kg | 300 kg | |||
Szélesség | 138 cm | 112 cm | ||||
Szerkezet profil | 85x45 | 70x30 | 50x50 | |||
Hossz | 197 cm | 160 cm | 122 cm | |||
Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | kikötés nélkül | |||
Konstrukciós magasság | 210 cm | 205 cm | ||||
Tüskék súlytárcsákra | ||||||
Terhelhetőség | 120 kg | 120 kg | ||||
Guggolás súllyal | ||||||
Szélesség | 196 cm | |||||
Felület | 2.70 m2 | 1.80 m2 | ||||
Felhúzás (deadlift) | ||||||
Bench | ||||||
Anyaga | Acél | |||||
Húzódzkodó | ||||||
Pillangó | ||||||
Erőkeret |