Multifunkciós erőkeretek - összehasonlítás
Erőkeret Body Craft PFT Cable Column |
Lehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300 Lat Pulldown |
Állítható szíjtárcsás erőkeret Steelflex Hope HCC2300 Cable Column |
Falra szerelhető erőkeret inSPORTline Cable Column CC350 |
Erőkeret inSPORTline Cable Column CC200 |
Marbo Sport Smith gép húzódzkodóval és tolódzkodóval MS-U105 2.0 |
|
Ár |
1 372 400 Ft
Paraméterek
|
1 813 100 Ft
Paraméterek
|
1 175 900 Ft
Paraméterek
|
657 100 Ft
Paraméterek
|
359 600 Ft
Paraméterek
|
227 100 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Súly | 336 kg | 289.50 kg | 288.50 kg | 161 kg | 62 kg | |
Magasság | 218 cm | 212 cm | ||||
Magasság | 150 cm | |||||
Maximális teherbírás (kg) | 150 kg | 180 kg | 300 kg | |||
Szélesség | 112 cm | |||||
Szélesség | 139 cm | |||||
Szerkezet profil | 85x45 | 70x30 | 50x50 | |||
Hossz | 160 cm | 122 cm | ||||
Hossz | 208 cm | |||||
Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | kikötés nélkül | |||
Konstrukciós magasság | 210 cm | 205 cm | ||||
Felület | 2 m2 | |||||
Tüskék súlytárcsákra | ||||||
Terhelhetőség | 120 kg | 120 kg | ||||
Guggolás súllyal | ||||||
Szélesség | 196 cm | |||||
Felület | 1.80 m2 | |||||
Lapsúlyok súlya | 95 kg | |||||
Felhúzás (deadlift) | ||||||
Lapsúlyok száma | 21 x 4,5 kg | |||||
Bench | ||||||
Anyaga | Acél | |||||
Húzódzkodó | ||||||
Pillangó | ||||||
Erőkeret |