Multifunkciós erőkeretek - összehasonlítás
Erőkeret inSPORTline Cable Column CC200 |
Marbo Sport Smith gép húzódzkodóval és tolódzkodóval MS-U105 2.0 |
Erőkeret Body Craft PFT Cable Column Akció |
Állítható szíjtárcsás erőkeret Steelflex Hope HCC2300 Cable Column |
Dupla csigás hátlehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300B High/Low Pull |
Lehúzó gép Steelflex Mega Power MLM300 Lat Pulldown |
|
Ár |
319 200 Ft
Paraméterek
|
227 100 Ft
Paraméterek
|
1 097 920 Ft
Paraméterek
|
1 175 900 Ft
Paraméterek
|
1 589 900 Ft
Paraméterek
|
1 813 100 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Súly | 161 kg | 62 kg | 336 kg | 288.50 kg | 277.50 kg | 289.50 kg |
Magasság | 212 cm | 225 cm | 218 cm | |||
Magasság | 150 cm | |||||
Maximális teherbírás (kg) | 180 kg | 300 kg | ||||
Szélesség | 138 cm | 112 cm | ||||
Szélesség | 139 cm | |||||
Szerkezet profil | 70x30 | 50x50 | 85x45 | |||
Hossz | 122 cm | 197 cm | 160 cm | |||
Hossz | 208 cm | |||||
Konstrukciós magasság | 205 cm | 210 cm | ||||
Felület | 2 m2 | |||||
Felhasználó max. magassága (cm) | kikötés nélkül | kikötés nélkül | ||||
Terhelhetőség | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |||
Szélesség | 196 cm | |||||
Tüskék súlytárcsákra | ||||||
Felület | 2.70 m2 | 1.80 m2 | ||||
Lapsúlyok súlya | 95 kg | |||||
Guggolás súllyal | ||||||
Lapsúlyok száma | 21 x 4,5 kg | |||||
Anyaga | Acél | |||||
Felhúzás (deadlift) | ||||||
Bench | ||||||
Húzódzkodó | ||||||
Pillangó | ||||||
Erőkeret |