Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak LS2 FF906 Advant Jeans P/J |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda Akció |
Nyitott bukósisak W-TEC Barcela Akció |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk White Red P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk Matt Titanium P/J |
|
Ár |
126 900 Ft
Paraméterek
|
28 190 Ft
Paraméterek
|
17 990 Ft
Paraméterek
|
169 000 Ft
Paraméterek
|
198 200 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , 3XL(65-66) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , 3XL(65-66) |
Súly (g) | 1650 g | 1600 g | 1350 g | 1600 g | 1600 g |
Szín | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | matt fekete , fényes fehér | |||
Beépített napszemüveg | |||||
Plexi | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Homologizáció |