Legkeresettebb kosárlabdák - összehasonlítás
Kosárlabda palánk állvánnyal inSPORTline Dunkster III |
Gyermek kosárlabda palánk inSPORTline Lufkin Akció |
Kosárpalánk inSPORTline Cleveland Steel II Akció |
Kosárlabda gyűrű palánkkal inSPORTline Senoda II Akció |
Dupla kosárlabda szett eredményjelző táblával inSPORTline Calister |
|
Ár |
199 500 Ft
Paraméterek
|
57 390 Ft
Paraméterek
|
173 840 Ft
Paraméterek
|
48 190 Ft
Paraméterek
|
92 100 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Kosárpalánk mérete | 140x82 cm | 82x58 cm | 122x81 cm | 110 x 70 | |
Deszka vastagság (mm) | 30 | 9 | |||
Gyűrű átmérője | 45 | 38 cm | 45 | 45 | |
Állítható magasság | 230-305 cm | 180-260 cm | 240-305 cm | ||
Súly | 62 kg | 11 kg | 53 kg | 14 kg | 17 kg |
Talapzat űrtartalma | 150 l | 37 l | 120 l | ||
Kosárpalánk anyaga | Akrilát | Polietilén | Akrilát | Polietilén | |
Rugós gyűrű | |||||
Alkalmas zsákolásra | |||||
Szerkezet anyaga | Acél | Acél | Acél | ||
Transzport kerekek |