Legkeresettebb elektromos kerékpárok - összehasonlítás
Összteleszkópos elektromos kerékpár Crussis e-Full 10.9-M - 2024 |
Összteleszkópos elektromos kerékpár Crussis ONE-Full 10.9-M - 2024 |
Hegyi elektromos kerékpár Crussis PAN-Atland 9.8-M - 2023 |
Hegyi elektromos kerékpár Crussis ONE-Largo 10.9-M - 2024 |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
|
Ár |
1 884 400 Ft
Paraméterek
|
1 895 900 Ft
Paraméterek
|
1 485 100 Ft
Paraméterek
|
1 468 900 Ft
Paraméterek
|
698 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-175 cm) |
Szín | Latte , Türkiz gyöngy | ||||
Akkumulátor típusa | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) | 20 Ah/720 Wh, Samsung Li-Ion 36V , (hatótávolság akár 170 km) | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | Levit SP2.1 468 |
Hatótáv | 170 km | 170 km | 170 km | 170 km | 100 km |
Töltési idő | 5 ó. | ||||
Motor | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | Bafang M400 , (közép meghajtás) |
Meghajtás | közép | közép | közép | közép | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Villa rugóútja | 150 mm | 150 mm | 100 mm | 120 mm | 63 mm |
Kijelző | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | Színes TFT Bafang C18 |
Váz | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | alloy 6061 |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Felfüggesztés | teljes felfüggesztésű | teljes felfüggesztésű | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 29" | 29" | 27,5" | 29" | 28" |
Villa | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29" BOOST, 150 mm | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29" BOOST, 150 mm | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 27,5", rugóút 100 mm | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29", 120 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) |
Hátsó teleszkóp | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | |||
Hátsó fék | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | Shimano MT200 (180 mm) |
Első fék | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | Shimano MT200 (180 mm) |
Elektromos kerékpár típusa | Teljes felfüggesztésű , Hegyi | Teljes felfüggesztésű , Hegyi | Hegyi | Hegyi | Városi , Trekking |
Hátsó agy | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 12x148mm | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 12x148mm | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, ipari csapágyak, 32D, merev tengely 12x142mm | Shimano TX505 |
Első agy | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 15x110mm | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 15x110mm | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, ipari csapágyak, 32D, merev tengely 15x100mm | Shimano TX505 |
Hátsó kerékpár külső | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Első kerékpár külső | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Sebességváltó | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM SX Eagle | SRAM NX Eagle Single Click | Shimano Altus M2000 |
Év | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 |
Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bafang |
Váltó | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM SX Eagle | SRAM GX Eagle | SHIMANO Altus M2000 |
Váltókar | SRAM X-SYNC 2 34Z | SRAM X-SYNC 2 34Z | SRAM X-SYNC 2 38Z | SRAM X-SYNC 2 38Z | |
Fogaskoszorú | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | Shimano HG200 (11-36 z.) |
Lánc | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 |
Felni | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 25mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Hátsó felni | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 25mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Pedálok | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | ötvözet |
Markolat | CRUSSIS ISIS 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | |
Kormány | CRUSSIS Al, 780 mm | CRUSSIS Al, 780 mm | CRUSSIS Al, 760 mm | CRUSSIS Al, 760 mm | Spec 31,8 x 660 mm |
Markolat | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | Ergon GP10 Lock-on |
Kormányszár | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° | Spec állítható 31,8 x 90 mm |
Kormánycsapágy | Tappered 1,5" | Tappered 1,5" | Tappered 1,5" | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |
Nyereg | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal Herz |
Nyeregcső | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleszkópos | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleszkópos | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm |
Sárvédők |