Legkeresettebb elektromos kerékpárok szenioroknak - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
Városi elektromos kerékpár Devron 28120 28" 7.0 |
|
Ár |
1 046 100 Ft
Paraméterek
|
698 900 Ft
Paraméterek
|
530 700 Ft
Paraméterek
|
457 300 Ft
Paraméterek
|
641 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | Latte , Türkiz gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | szürke , ezüst | |
Vázméret | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) |
Akkumulátor típusa | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | Devron Electric 14,5 Ah |
Hatótáv | 130 km | 100 km | 150 km | 100 km | 110 km |
Motor | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Devron Electric 250 W , (első meghajtás) |
Meghajtás | közép | hátsó kerék | hátsó kerék | első kerék | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás |
Kijelző | PANASONIC LCD panel | Színes TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | LCD |
Villa rugóútja | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 45 mm |
Váz | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | Aluminium Step-Through |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | |
Fokozatok száma | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 27,5" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Villa | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | rugós |
Hátsó fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake |
Első fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake |
Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi |
Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |
Hátsó kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line |
Első kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line |
Sebességváltó | Shimanio SLM310 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | körváltó |
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | |
Súly | 24.60 kg | ||||
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 |
Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L |
Motor | Panasonic | Bafang | Devron | ||
Váltókar | 38T | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel PRA-11C, 48T | |
Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO MF-TZ500 , 14-28T |
Lánc | KMC X8 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC Z7 |
Felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H |
Hátsó felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H |
Pedálok | WELLGO | ötvözet | Műanyag | Műanyag | |
Markolat | 170 mm | 48T, 170 mm, ötvözet | |||
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kormány | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm |
Markolat | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | PVC |
Kormányszár | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | ||
Nyereg | Selle Royal | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Knus |
Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2 x 300 mm, ötvözet |
Első lámpa | AXA Pico | ||||
Hátsó lámpa | AXA Slim | ||||
Sárvédők |