Legkeresettebb café racer sisakok - összehasonlítás
Nyitott bukósisak LS2 OF601 Bob Solid MATT BLACK |
Motoros bukósisak W-TEC Café Racer |
Bukósisak W-TEC Angeric Matt Carbon Akció |
Motoros bukósisak W-TEC Angeric Gloss Black |
Bukósisak W-TEC Black Heart Retron |
|
Ár |
78 200 Ft
Paraméterek
|
32 200 Ft
Paraméterek
|
52 000 Ft
Paraméterek
|
38 400 Ft
Paraméterek
|
64 700 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | matt fekete | 3Ways Surf , Vintage Garage , Big Star , Vintage Stock , Italian 32 , French 41 , Super Race , 3Ways Surf Bronze | Matt Karbon | Gloss Black | Simple Silver , Angerwheel Silver |
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1000 g | 1100 g | 1150 g | 1150 g | 1100 g |
Plexi | |||||
Beépített napszemüveg | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | ABS | Kevlar és üveggyapot kompozit | Üvegszálak | Üvegszálak |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
Homologizáció |