Legkeresettebb café racer bukósisakok - összehasonlítás
Nyitott bukósisak LS2 OF601 Bob Solid MATT BLACK |
Bukósisak W-TEC Angeric Matt Carbon |
Motoros bukósisak W-TEC Angeric Grey Star |
Motoros bukósisak W-TEC Angeric Rust Flag |
Motoros bukósisak W-TEC Angeric Gloss Black |
|
Ár |
78 200 Ft
Paraméterek
|
70 300 Ft
Paraméterek
|
46 000 Ft
Paraméterek
|
46 000 Ft
Paraméterek
|
42 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | matt fekete | Matt Karbon | Szürke Csillag | Rust Flag | Gloss Black |
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXS (51-52) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1000 g | 1150 g | 1150 g | 1150 g | 1150 g |
Plexi | |||||
Beépített napszemüveg | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | Kevlar és üveggyapot kompozit | Üvegszálak | Üvegszálak | Üvegszálak |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
Homologizáció |