Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
Nyitott bukósisak W-TEC Bareiro |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk White Red P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF901 Advant X Metryk Matt Titanium P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF900 Valiant II Noir P/J |
|
Ár |
18 800 Ft
Paraméterek
|
35 200 Ft
Paraméterek
|
169 000 Ft
Paraméterek
|
198 200 Ft
Paraméterek
|
195 200 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Súly (g) | 1100 g | 1600 g | 1600 g | 1600 g | 1700 g |
Szín | matt fekete , fényes fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | matt fekete | ||
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , 3XL(65-66) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , 3XL(65-66) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , 3XL(65-66) |
Beépített napszemüveg | |||||
Plexi | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Homologizáció | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek |