Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
![]() Nyitott bukósisak W-TEC Bareiro |
![]() Flip-up bukósisak W-TEC Benidor |
![]() Túra bukósisak W-TEC Buenaventa Akció |
![]() LS2 FF901 ADVANT X SOLID CARBON beépített cardo kommunikációval |
![]() Bukósisak W-TEC Burgosa Akció |
|
Ár |
19 900 Ft
Paraméterek
|
33 200 Ft
Paraméterek
|
23 680 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
26 560 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | matt fekete , fényes fekete | matt fekete , fényes fehér , fényes fekete | matt fekete , szürke fény , zöld fény | matt fekete , fényes fehér | |
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S , M , L , XL , XXL | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1100 g | 1550 g | 1550 g | 1700 g | 1550 g |
Beépített napszemüveg | |||||
Plexi | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | HPC Carbon | ABS |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Homologizáció | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek |