Legolcsóbb 2 az 1-ben bukósisakok - összehasonlítás
LS2 FF900 Valiant II Revo P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF906 Advant Solid White P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF906 Advant Noir P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF906 Advant Jeans P/J |
Felnyitható motoros bukósisak LS2 FF900 Valiant II Solid Matt |
|
Ár |
115 100 Ft
Paraméterek
|
120 900 Ft
Paraméterek
|
126 900 Ft
Paraméterek
|
126 900 Ft
Paraméterek
|
147 300 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | Matt Fekete H-V Sárga , Matt Titán Fluo Narancssárga , Fehér Piros Kék | matt fekete , fehér | |||
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , 3XL(65-66) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | L(59-60) , 3XL(65-66) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , XL(61-62) , XXL(63-64) , L(59-60) , 3XL(65-66) |
Súly (g) | 1700 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1700 g |
Beépített napszemüveg | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Homologizáció |